液壓符號 Symbol |
大線圈耗電功率 A/VA max. |
額定流量 [l/min] |
額定壓力範圍 [bar] |
淨重 [Kg] |
型號 Models |
3.7/60 | 1 | 1.5~30 | 45 | PPG-02-30 | |
3.0~80 | PPG-02-80 | ||||
4.0~180 | PPG-02-180 | ||||
5.0~250 | PPG-02-250 | ||||
6.0~315 | PPG-02-315 | ||||
參照 27頁 | PPG-02 | 0.2 | 專屬配套控制器 PPE-102 |
※裝配螺栓:4-M5 x 50
※扭矩:6-8Nm